招标项目名称:前河东、后河东一期安置房10KV配电工程
招标项目编号:I1301000075069692001
公示名称:前河东、后河东一期安置房10KV配电工程中标候选人公示
公示编号:I1301000075069692001001001
公示内容:
标段:前河东、后河东一期安置房10KV配电工程 |
所属专业:工程/工程施工/建筑工程/电气工程 | 所属地区:邯郸市-曲周县 |
开标时间:2025-04-29 09:00:00 | 开标地点:邱县公共资源交易中心开标室 |
公示开始日期:2025-04-30 | 公示截止日期:2025-05-06 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河南水诚建设工程有限公司 | 9803747.58 元 人民币 | 9803747.58 元 人民币 | 合格 | 120日历天 |
2 | 纵揽建设发展有限公司 | 9100584.96 元 人民币 | 9100584.96 元 人民币 | 合格 | 120日历天 |
3 | 河北振扬电力工程有限公司 | 10050180.16 元 人民币 | 10050180.16 元 人民币 | 合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河南水诚建设工程有限公司 | 杨晓东 | 工程师 | 二级注册建造师证书 | 豫241212289917 |
2 | 纵揽建设发展有限公司 | 栗丽敏 | 助理工程师 | 二级注册建造师证书 | 冀213080811829 |
3 | 河北振扬电力工程有限公司 | 张跃东 | 无 | 二级注册建造师证书 | 冀213212505794 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南水诚建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 纵揽建设发展有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北振扬电力工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河南水诚建设工程有限公司 | 平顶山市第二人民医院职工餐厅专用动力电源线路敷设安装工程 | 平顶山市第二人民医院 | 2023-12-08 | 113300 元 |
2 | 河南水诚建设工程有限公司 | 唐河县文峰高级中学新建1600KVA 箱式变压器采购及施工工程项目 | 唐河县文峰高级中学 | 2024-04-12 | 593027.79 元 |
3 | 河南水诚建设工程有限公司 | 松原市智联钻井工程服务中心10KV配电工程施工合同 | 松原市智联钻井工程服务中心 | 2022-09-25 | 150000 元 |
4 | 纵揽建设发展有限公司 | 海兴县君益牧业有限公司君益牧场项目10KV线路新建工程 | 海兴县农业农村局 | 2022-05-17 | 1093500 元 |
5 | 纵揽建设发展有限公司 | 四九一台甲乙机房至变电站电缆管井建设项目 | 国家广播电视总局四九一台 | 2024-06-30 | 379519.38 元 |
6 | 纵揽建设发展有限公司 | 衡水科技谷电力线路工程三标段 | 衡水同创企业管理有限公司 | 2022-03-01 | 5920075.12 元 |
7 | 纵揽建设发展有限公司 | 寿州大道电力排管工程 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 2023-08-07 | 2050000 元 |
8 | 纵揽建设发展有限公司 | 唐山市第九中学强电线路改造工程施工总承包 | 唐山市第九中学 | 2023-07-27 | 910476.86 元 |
9 | 河北振扬电力工程有限公司 | 邯郸学院西校区 10kV配电线路改造工程项目 | 邯郸学院 | 2022-09-02 | 5131511.33 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河南水诚建设工程有限公司 | 杨晓东、豫241212289917 | 公主岭市2023年朝阳坡镇高标准农田建设项目(改造提升)电力施工(二标段) | 公主岭市农业综合开发服务中心 | 2023-11-10 | 1218074.36 元 |
2 | 纵揽建设发展有限公司 | 栗丽敏、冀213080811829 | 海兴县君益牧业有限公司君益牧场项目10KV线路新建工程 | 海兴县农业农村局 | 2022-05-17 | 1093500 元 |
3 | 河北振扬电力工程有限公司 | 张跃东、冀213212505794 | 邯郸学院西校区 10kV配电线路改造工程项目 | 邯郸学院 | 2022-09-02 | 5131511.33 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
无
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 元武建设集团有限公司 | 62.00 | 80.00 | 76.65 | 77.50 | 80.00 |
3 | 河南水诚建设工程有限公司 | 91.00 | 81.00 | 79.79 | 79.50 | 81.00 |
4 | 纵揽建设发展有限公司 | 86.00 | 85.00 | 81.09 | 73.50 | 79.00 |
5 | 河北顺航建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 邯郸市通盛电力安装工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 河北振扬电力工程有限公司 | 70.00 | 84.00 | 80.01 | 86.00 | 77.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 元武建设集团有限公司 | 63.39 | 89.82 |
2 | 河南水诚建设工程有限公司 | 64.14 | 92.74 |
3 | 纵揽建设发展有限公司 | 63.47 | 91.73 |
4 | 河北振扬电力工程有限公司 | 63.3 | 90.98 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 法定代表人身份证明中的法人身份证没有加盖单位电子印章 |
2 | 河北顺航建筑工程有限公司 | 法定代表人身份证明中的法人身份证没有加盖单位电子印章 |
3 | 邯郸市通盛电力安装工程有限公司 | 法定代表人身份证明中的法人身份证没有加盖单位电子印章 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:曲周县广厦置业有限公司 | 招标代理机构:河北铭益工程咨询有限公司 |
地址:曲周县光明街南段城投大厦3楼 | 地址:邯郸市丛台区君荟大厦4层427号 |
联系人:安爱民 | 联系人:王垚 |
电话:0310-5379916 | 电话:0310-540121 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:Hbmy2023@126.com |
8.其他公示内容: