曲周县职业技术中学一期工程(二标段)中标候选人公示
公示内容
标段:曲周县职业技术中学一期工程(二标段) |
所属行业:土木工程建筑业 | 所属地区:邯郸市-曲周县 |
开标时间:2025-03-21 09:30:00 | 开标地点:曲周县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-03-24 | 公示截止日期:2025-03-27 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
1 | 河北东榀钢结构工程有限公司 | 14251023.82 | 14251023.82 | 合格 | 120日历天 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 14267561.58 | 14267561.58 | 合格 | 120 日历天 |
3 | 河北恒业建筑工程有限公司 | 14237681.49 | 14237681.49 | 合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北东榀钢结构工程有限公司 | 姚春洁 | 无 | 二级建造师 | 冀213212202062 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 王涛 | 工程师 | 建造师注册证书 | 新265202178092 |
3 | 河北恒业建筑工程有限公司 | 邢金海 | 工程师 | 二级建造师证 | 冀213060803799 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北东榀钢结构工程有限公司 | 符合招标文件规定 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 符合招标文件规定 |
3 | 河北恒业建筑工程有限公司 | 符合招标文件规定 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 河北东榀钢结构工程有限公司 | 泰古香槟郡室外工程 | 沧州市爱民物业服务有限公司 | 2024-09-01 | 983600 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 伊吾县工业园区人才公寓建设项目 | 伊吾县政府性投资项目代建服务中心 | 2022-01-26 | 6741574.7 |
3 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 赣陶两地青少年交往交流活动中心建设项目 | 阿克陶县教育项目执行中心 | 2024-09-16 | 15512010.4 |
4 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 阿克苏地区库车市乡镇中学宿舍楼建设项目哈尼喀塔木乡中学宿舍楼建设项目及附属工程施工标段 | 库车市教育局 | 2024-09-15 | 9945216.05 |
5 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 哈密市巴里坤县城东新区公共租赁住房建设项目-室外配套工程 | 巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司 | 2023-01-10 | 16217059.34 |
6 | 河北恒业建筑工程有限公司 | 衡水滨湖新区一期配水管网工程施工一标段 | 衡水滨湖新区水利局 | 2023-01-16 | 15724618.31 |
7 | 河北恒业建筑工程有限公司 | 衡水市公共实训基地建设项目室外管网工程 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 2022-12-11 | 1396854.06 |
8 | 河北恒业建筑工程有限公司 | 衡水市公共实训基地建设项目室外绿化及道路工程 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 2022-12-26 | 3760470.16 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 河北东榀钢结构工程有限公司 | 姚春洁 | 沧县医院综合楼建设项目-室外工程 | 沧县医院 | 2024-09-29 | 1982000 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 王涛 | 伊吾县工业园区人才公寓建设项目 | 伊吾县政府性投资项目代建服务中心 | 2022-01-26 | 6741574.7 |
3 | 河北恒业建筑工程有限公司 | 邢金海 | 衡水市公共实训基地建设项目室外管网工程 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 2022-12-11 | 1396854.06 |
4 | 河北恒业建筑工程有限公司 | 邢金海 | 衡水市公共实训基地建设项目室外绿化及道路工程 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 2022-12-26 | 3760470.16 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北东榀钢结构工程有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
3 | 河北恒业建筑工程有限公司 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
4 | 中交瑞通建筑工程有限公司 | 12.50 | 12.50 | 13.50 | 12.50 | 12.50 |
5 | 汉程建设工程有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 17.00 |
6 | 河北艺祥建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | 衡水正大建筑有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北东榀钢结构工程有限公司 | 73.00 | 73.20 | 72.00 | 67.90 | 74.20 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 65.50 | 58.60 | 67.00 | 65.90 | 68.00 |
3 | 河北恒业建筑工程有限公司 | 65.00 | 54.90 | 71.00 | 58.00 | 68.50 |
4 | 中交瑞通建筑工程有限公司 | 66.00 | 70.40 | 67.50 | 64.60 | 71.00 |
5 | 汉程建设工程有限公司 | 65.50 | 68.00 | 66.00 | 65.00 | 70.00 |
6 | 河北艺祥建设工程有限公司 | 63.00 | 65.00 | 68.50 | 66.20 | 63.00 |
7 | 衡水正大建筑有限公司 | 63.50 | 59.49 | 68.00 | 58.20 | 68.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北东榀钢结构工程有限公司 | 64.88 | 94.85 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 64.73 | 92.85 |
3 | 河北恒业建筑工程有限公司 | 65 | 92.54 |
4 | 中交瑞通建筑工程有限公司 | 63.98 | 91.66 |
5 | 汉程建设工程有限公司 | 60.76 | 89.46 |
6 | 河北艺祥建设工程有限公司 | 62.4 | 88.25 |
7 | 衡水正大建筑有限公司 | 61.17 | 87.43 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 新疆三民建设集团有限公司 | 不符合招标文件要求 |
2 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | 不具备有效的安全生产考核合格证书 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:曲周县启航城乡建设有限公司 | 招标代理机构:河北谦受益工程项目管理有限公司 |
地址:曲周县城投大厦 | 地址:河北省邯郸市丛台区新城路108号底商 |
联系人:王女士 | 联系人:刘女士 |
电话:0310-8816116 | 电话:18131007526 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:本项目采用双盲形式招标,技术标为暗标评审。